关于发放邓州市引进高校毕业生生活补贴的公示
根据南阳市《关于深化人才发展体制机制改革实施“诸葛英才计划”加快建设人才强市的意见》(宛发[2018]5号)、《南阳市引进高校毕业生生活补贴发放办法(试行)》(宛人社[2018]78号)和《中共邓州市委、邓州市人民政府关于深化人才发展体制机制改革加快建设人才强市的意见》(邓发[2018]14号)文件精神。现就发放邓州市企业引进高校毕业生生活补贴公示如下:
按照要求,在邓州市范围内各企业报送人员中,经过人社局初审,并经市人才工作领导小组研究审定。目前符合发放邓州市引进高校毕业生生活补贴的人员共计115人。驰诚(河南)驾培集团股份有限公司在职在岗员工16人,河南省黄志牧业有限公司在职在岗员工2人,邓州港奥工业园有限公司1人,凯达环境科技有限公司9人,邓州市牧原养殖有限公司在职在岗员工 31人,河南北方星光机电有限责任公司在职在岗职工23人,河南星光机械制造有限公司在职在岗职工29人,邓州中联水泥有限公司4人。按照邓人社【2021】45号文件精神全日制博士研究生、硕士研究生、“双一流”高校本科毕业生、其他高校本科毕业生,3年内分别给予每月5000元、3000元、1500元、1000元的生活补助,累计按年度12个月发放。
现将人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学历及专业 | 毕业院校 | 首次参保时间 | 兑现政策资金金额 | |
1 | 宋晗 | 本科 | 天津理工大学中环信息学院 | 2016.10 | 12000/年 | |
2 | 武铭 | 本科 | 郑州升达经贸管理学院 | 2019.11 | 12000/年 | |
3 | 申露 | 本科 | 山东财经大学 | 2020.11 | 12000/年 | |
4 | 翟凯 | 本科 | 安阳师范学院人文管理学院 | 2020.11 | 12000/年 | |
5 | 彭立涛 | 本科 | 重庆邮电大学 | 2021.01 | 12000/年 | |
6 | 张莹 | 本科 | 郑州成功财经学院 | 2019.11 | 12000/年 | |
7 | 刘芳芳 | 本科 | 南阳师范学院 | 2019.11 | 12000/年 | |
8 | 杨晶 | 本科 | 郑州升达经贸管理学院 | 2012.07 | 12000/年 | |
9 | 张柯柱 | 本科 | 河南大学 | 2018.07 | 12000/年 | |
10 | 窦晓霖 | 本科 | 南阳理工学院 | 2019.10 | 12000/年 | |
11 | 张璐 | 本科 | 郑州工业应用科技大学 | 2021.10 | 12000/年 | |
12 | 贾云璐 | 本科 | 黄河交通学院 | 2021.10 | 12000/年 | |
13 | 王静君 | 本科 | 郑州西亚斯国际学院 | 2020.12 | 12000/年 | |
14 | 赵鑫 | 本科 | 郑州科技学院 | 2021.09 | 12000/年 | |
15 | 庞晓 | 本科 | 宁夏理工学院 | 2020.09 | 12000/年 | |
16 | 李泽文 | 本科 | 三江学院 | 2021.05 | 12000/年 | |
17 | 房丽博 | 本科 应用心理学 | 平顶山学院 | 2021年1月 | 12000/年 | |
18 | 宋楠 | 本科 工商管理 | 南阳理工学院 | 2019年5月 | 12000/年 | |
19 | 支朋雨 | 本科会计学 | 中原工学院信息商务学院 | 2020.05 | 12000/年 | |
20 | 胡文丽 | 本科 服装设计 | 中原工学院信息商务学院 | 2021.01 | 12000/年 | |
21 | 胡桢 | 硕士 管理学 | 白俄罗斯国立大学 | 2020.04 | 36000/年 | |
22 | 王雪丽 | 本科 会计学 | 新乡学院 | 2021.01 | 12000/年 | |
23 | 李媛珂 | 本科 会计学 | 郑州商学院 | 2020.04 | 12000/年 | |
24 | 李品 | 本科 机械化 | 河南农业大学 | 2020.10 | 12000/年 | |
25 | 韩桂鑫 | 本科 车辆工程 | 黄河科技学院 | 2020.10 | 12000/年 | |
26 | 赵鹏 | 本科 机械设计 | 郑州轻工业学院 | 2020.08 | 12000/年 | |
27 | 孙典 | 本科 | 安阳工学院 | 2021.01 | 12000/年 | |
28 | 王康军 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2020.05 | 12000/年 | |
29 | 宁清震 | 本科 | 黄河科技学院 | 2021.05 | 12000/年 | |
30 | 李文涛 | 本科 | 河南科技大学 | 2020.7 | 12000/年 | |
31 | 李梦娇 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2020.10 | 12000/年 | |
32 | 孟健 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2021.06 | 12000/年 | |
33 | 马双双 | 本科 | 南昌理工学院 | 2021.07 | 12000/年 | |
34 | 尹壮壮 | 本科 | 河南农业大学 | 2020.10 | 12000/年 | |
35 | 王宜韶 | 本科 | 武汉理工大学 | 2019.10 | 18000/年 | |
36 | 张倩 | 本科 | 河南大学民生学院 | 2020.9 | 12000/年 | |
37 | 袁博 | 本科 | 黄河科技学院 | 2020.6 | 12000/年 | |
38 | 杨乐 | 本科 | 河南科技学院 | 2020.9 | 12000/年 | |
39 | 赵金海 | 本科 | 黄河交通学院 | 2020.7 | 12000/年 | |
40 | 喻其研 | 本科 | 平顶山学院 | 2020.10 | 12000/年 | |
41 | 高肖肖 | 本科 | 郑州大学 | 2020.6 | 18000/年 | |
42 | 陈力 | 本科 | 信阳学院 | 2020.7 | 12000/年 | |
43 | 江彦 | 本科 | 新乡学院 | 2020.9 | 12000/年 | |
44 | 李莹 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 | 2022.7 | 12000/年 | |
45 | 翟文阳 | 本科 | 洛阳理工学院 | 2020.5 | 12000/年 | |
46 | 韩博 | 本科 | 周口师范学院 | 2020.9 | 12000/年 | |
47 | 张亚平 | 本科 | 西华大学 | 2020.12 | 12000/年 | |
48 | 李云铎 | 本科 | 河南工业大学 | 2016.7 | 12000/年 | |
49 | 柳静 | 本科 | 洛阳师范学院 | 2021.05 | 12000/年 | |
50 | 马淑磊 | 本科 | 商丘学院 | 2021.2 | 12000/年 | |
51 | 路海洋 | 本科 | 武汉晴川学院 | 2020.12 | 12000/年 | |
52 | 王家豪 | 本科 | 南阳师范学院 | 20208 | 12000/年 | |
53 | 王贞 | 本科 | 华北水利水电大学 | 2020.9 | 12000/年 | |
54 | 宋长丽 | 本科 | 中原工学院 | 2020.05 | 12000/年 | |
55 | 柴密 | 本科 | 河南中医学院 | 2020.3 | 12000/年 | |
56 | 刘攀 | 本科 | 安阳工学院 | 2019.1 | 12000/年 | |
57 | 张邓 | 本科 | 云南财经大学 | 2019.8 | 12000/年 | |
58 | 杨绍俊 | 本科 | 中原工学院 | 2018.12 | 12000/年 | |
59 | 赵金 | 本科 | 华北水利水电大学 | 2019.10 | 12000/年 | |
60 | 贾芸 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际教育学院 | 2021.02 | 12000/年 | |
61 | 韩涵 | 本科 | 黄河交通学院 | 2020.08 | 12000/年 | |
62 | 兰顶 | 本科 | 河南城建学院 | 2020.08 | 12000/年 | |
63 | 王玉文 | 本科 | 湖北理工学院 | 2020.08 | 12000/年 | |
64 | 邬兵 | 本科 | 郑州商学院 | 2020.08 | 12000/年 | |
65 | 王海燕 | 本科 | 商洛学院 | 2020.08 | 12000/年 | |
66 | 赵晨昱 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 | 2020.08 | 12000/年 | |
67 | 代珊 | 本科 | 商丘学院 | 2021.02 | 12000/年 | |
68 | 张丰梅 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际教育学院 | 2020.08 | 12000/年 | |
69 | 马晓 | 本科 | 郑州轻工业学院 | 2020.08 | 12000/年 | |
70 | 赵明阳 | 研究生/材料科学与工程 | 中国地质大学 | 2021.8 | 36000/年 | |
71 | 崔汉文 | 本科/信息管理与信息系统 | 西安电子科技大学 | 2021.8 | 18000/年 | |
72 | 段勤勉 | 本科/机械制造与自动化 | 新乡学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
73 | 李鑫 | 本科/电气工程 | 哈尔滨理工大学 | 2021.8 | 12000/年 | |
74 | 王泰寅 | 本科/软件工程 | 中原工学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
75 | 滕成新 | 本科/车辆工程 | 河南工学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
76 | 张晓 | 本科/电气工程与自动化 | 河南科技学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
77 | 姚尚 | 本科/电子科学与技术 | 河南理工大学 | 2021.8 | 12000/年 | |
78 | 山松林 | 本科/自动化 | 安阳工学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
79 | 丁一洲 | 本科/电子信息工程 | 上海工程技术大学 | 2021.8 | 12000/年 | |
80 | 鲁攀 | 本科/法学 | 河南财经政法大学 | 2021.8 | 12000/年 | |
81 | 魏尹月 | 本科/人力资源管理 | 周口师范学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
82 | 陈静 | 本科/会计学 | 河南大学民生学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
83 | 李东杰 | 本科/工业工程专业 | 河南理工大学 | 2019.9 | 12000/年 | |
84 | 宋志瑞 | 本科/机械设计制造及其自动化专业 | 郑州轻工业大学 | 2019.9 | 12000/年 | |
85 | 肖春方 | 本科/机械设计制造及其自动化专业 | 新乡学院 | 2019.9 | 12000/年 | |
86 | 常一杰 | 本科/机械设计制造及其自动化专业 | 郑州科技学院 | 2019.9 | 12000/年 | |
87 | 葛晓娅 | 本科/材料成型及控制工程专业 | 河南科技大学 | 2016.8 | 12000/年 | |
88 | 孙奥 | 本科/机械设计制造及其自动化专业 | 郑州航空工业管理学院 | 2019.9 | 12000/年 | |
89 | 王洋洋 | 本科/工业设计专业 | 郑州轻工业学院 | 2019.9 | 12000/年 | |
90 | 孙豪 | 研究生/材料工程 | 中北大学 | 2020.5 | 36000/年 | |
91 | 李婷 | 研究生/会计专业 | 河南科技大学 | 2020.8 | 36000/年 | |
92 | 刘振宇 | 本科/机械设计制造及其自动化(车辆方向)专业 | 许昌学院 | 2020.8 | 12000/年 | |
93 | 张建铭 | 本科/车辆工程专业 | 中原工学院 | 2020.8 | 12000/年 | |
94 | 林震 | 本科/市场营销专业 | 河南工业大学 | 2020.8 | 12000/年 | |
95 | 韩振 | 本科/机械设计制造及其自动化专业 | 河南工学院 | 2020.8 | 12000/年 | |
96 | 张丽娜 | 本科/会计学专业 | 郑州财经学院 | 2020.8 | 12000/年 | |
97 | 徐颖 | 本科/人力资源管理专业 | 郑州航空工业管理学院 | 2020.8 | 12000/年 | |
98 | 李航 | 本科/机械设计制造及其自动化专业 | 洛阳理工学院 | 2020.8 | 12000/年 | |
99 | 余世音 | 本科/质量管理工程专业 | 郑州航空工业管理学院 | 2020.8 | 12000/年 | |
100 | 李丹丹 | 本科/质量管理工程专业 | 郑州航空工业管理学院 | 2020.8 | 12000/年 | |
101 | 万中山 | 本科/软件工程(过程控制)专业 | 郑州轻工业学院 | 2018.7 | 12000/年 | |
102 | 何恒帅 | 本科/机械设计制造及其自动化专业 | 新乡学院 | 2018.2 | 12000/年 | |
103 | 袁明君 | 本科/机械设计制造及其自动化专业 | 南阳理工学院 | 2015.8 | 12000/年 | |
104 | 许纪 | 本科/英语专业 | 上海对外贸易学院 | 2017.5 | 12000/年 | |
105 | 王梦芽 | 本科/会计学专业 | 中原工学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
106 | 皇甫文静 | 本科/物联网工程专业 | 信阳学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
107 | 李善花 | 本科/安全工程专业 | 中北大学 | 2021.8 | 12000/年 | |
108 | 白豫州 | 本科/机械设计制造及其自动化专业 | 河南科技学院新科学院 | 2021.8 | 12000/年 | |
109 | 吴超飞 | 本科/车辆工程专业 | 河南科技大学 | 2021.8 | 12000/年 | |
110 | 燕清楠 | 本科/旅游管理 | 郑州升达经贸管理学院 | 2021.11 | 12000/年 | |
111 | 王蒙 | 本科/机械工程及自动化 | 集美大学诚毅学院 | 2012.11 | 12000/年 | |
112 | 李亚龙 | 本科物联网工程专业 | 河南科技学院 | 2020-9-1 | 12000/年 | |
113 | 田帅 | 本科土木工程专业 | 中原工学院 | 2020-7-1 | 12000/年 | |
114 | 李钊 | 本科国际经济与贸易专业 | 天津工业大学 | 2019-4-1 | 18000/年 | |
115 | 彭闪闪 | 本科会计学专业 | 河南财经政法大学 | 2011-7-1 | 12000/年 |
邓州市人力资源和社会保障局