关于发放邓州市引进高校毕业生生活补贴的公示
关于发放邓州市引进高校毕业生生活补贴的公示
根据南阳市《关于深化人才发展体制机制改革实施“诸葛英才计划”加快建设人才强市的意见》(宛发[2018]5号)、《南阳市引进高校毕业生生活补贴发放办法(试行)》(宛人社[2018]78号)和《中共邓州市委、邓州市人民政府关于深化人才发展体制机制改革加快建设人才强市的意见》(邓发[2018]14号)文件精神。现就发放邓州市企业引进高校毕业生生活补贴公示如下:
按照要求,在邓州市范围内各企业报送人员中, 经过人社局初审,并经市人才工作领导小组研究审定。目前符合发放邓州市引进高校毕业生生活补贴的人员共计35人。为邓州市牧原养殖有限公司在职在岗员工10人,河南北方星光机电有限责任公司在职在岗职工1人,河南星光机械制造有限公司在职在岗职工23人,符合“其他高校优秀的本科毕业生,3年内按照每年8000元的标准发放生活补贴”的规定;河南北方星光机电有限责任公司在职在岗职工1人,符合““双一流”高校本科毕业生,3年内按照每年12000元的标准发放生活补贴”的规定。
人员名单如下:
姓名 | 学历学位 | 毕业院校 | 首次参保时间 | 补助金额 |
王海鑫 | 本科 学士 | 河南师范大学新联学院 | 2018.02.01 | 8000 |
张文垠 | 本科 学士 | 平顶山学院 | 2018.04.01 | 8000 |
王泰娟 | 本科 学士 | 西安工业大学 | 2018.07.01 | 8000 |
黄明娜 | 本科 学士 | 南阳师范学院 | 2018.07.01 | 8000 |
李晓豫 | 本科 学士 | 河南城建学院 | 2018.09.01 | 8000 |
李梦 | 本科 学士 | 郑州升达经贸管理学院 | 2018.09.01 | 8000 |
汤贝 | 本科 学士 | 河南理工大学 | 2019.01.01 | 8000 |
杨绍俊 | 本科 学士 | 中原工学院 | 2019.01.01 | 8000 |
高博 | 本科 学士 | 河南农业大学 | 2019.05.01 | 8000 |
闫京 | 本科 学士 | 黄淮学院 | 2018.04.01 | 8000 |
白龙飞 | 本科 学士 | 中原工学院 | 2018.05.01 | 8000 |
张智杰 | 本科 学士 | 新疆大学 | 2018.08.01 | 12000 |
陈相杰 | 本科 学士 | 新乡学院 | 2019.09.01 | 8000 |
李东杰 | 本科 学士 | 河南理工大学 | 2019.09.01 | 8000 |
付俊超 | 本科 学士 | 河南理工大学 | 2019.09.01 | 8000 |
宋志瑞 | 本科 学士 | 郑州轻工业大学 | 2019.09.01 | 8000 |
董昆鹏 | 本科 学士 | 河南理工大学 | 2019.09.01 | 8000 |
常竣领 | 本科 学士 | 郑州轻工业大学 | 2019.09.01 | 8000 |
肖春方 | 本科 学士 | 新乡学院 | 2019.09.01 | 8000 |
常一杰 | 本科 学士 | 郑州科技学院 | 2019.09.01 | 8000 |
王永恒 | 本科 学士 | 新乡学院 | 2018.08.01 | 8000 |
龚占起 | 本科 学士 | 新乡学院 | 2018.08.01 | 8000 |
张涛 | 本科 学士 | 新乡学院 | 2018.08.01 | 8000 |
葛晓娅 | 本科 学士 | 河南科技大学 | 2016.08.01 | 8000 |
刘丽闪 | 本科 学士 | 郑州轻工业大学 | 2019.09.01 | 8000 |
孙奥 | 本科 学士 | 郑州航空工业管理学院 | 2019.09.01 | 8000 |
王洋洋 | 本科 学士 | 郑州轻工业学院 | 2019.09.01 | 8000 |
张刘振 | 本科 学士 | 洛阳理工学院 | 2019.08.20 | 8000 |
仇博涛 | 本科 学士 | 华北水利水电大学 | 2019.08.20 | 8000 |
赵明会 | 本科 学士 | 华北水利水电大学 | 2019.08.27 | 8000 |
盛彦楠 | 本科 学士 | 商丘师范学院 | 2019.09.01 | 8000 |
郭磊磊 | 本科 学士 | 郑州轻工业大学 | 2019.09.01 | 8000 |
司轲杰 | 本科 学士 | 洛阳理工学院 | 2019.09.01 | 8000 |
秦孟华 | 本科 学士 | 郑州轻工业大学 | 2019.08.20 | 8000 |
苏扬 | 本科 学士 | 商洛学院 | 2019.08.20 | 8000 |
邓州市人力资源和社会保障局
2020年5月19日