邓州市2019年3月在河南师范大学公开招聘教师公告
邓州市2019年3月在河南师范大学
公开招聘教师公告
经邓州市公开招聘教师领导小组研究决定,现将应聘人员成绩及有关事项公告如下:(面试成绩及录用人员名单附后)
注意事项:
1、应届毕业生需携带身份证、就业协议书于2019年3月26日上午9点-11点在河南师范大学田家炳楼一楼104教室签订就业协议;
2、往届毕业生需带就业报到证及档案于2019年3月27-28日和4月3-4日提交邓州市人才交流中心。逾期未交的视为自动放弃录用资格。
3、应届毕业生如有特殊情况未携带就业协议书不能按时签订就业协议的,务必于2019年3月27-28日和4月3-4日到邓州市人才交流中心签订就业协议,逾期未到的视为自动放弃录用资格。应届毕业生必须在2019年7月15日前到将毕业证复印件、教师资格证复印件、就业报到证、档案提交邓州市人才交流中心。逾期未交的视为自动放弃录用资格。
3、联系电话:13525183635
附件1:邓州市公开招聘教师面试成绩
附件2:邓州市公开招聘教师拟录取名单
邓州市公开招聘教师领导小组办公室
2019年3月26日
附件1:邓州市公开招聘教师面试成绩
姓名 | 报考岗位 | 成绩 | 姓名 | 报考岗位 | 成绩 | 姓名 | 报考岗位 | 成绩 | 姓名 | 报考岗位 | 成绩 |
李柯 | 物理 | 84 | 杨梦 | 语文 | 79.4 | 房豆 | 历史 | 86.6 | 史惠 | 音乐 | 84 |
蔡迪 | 物理 | 83.2 | 徐粉红 | 地理 | 82.8 | 张雨 | 历史 | 84.6 | 刘言明 | 语文 | 83.8 |
王晨 | 化学 | 87.2 | 门寒 | 地理 | 89 | 徐洋 | 历史 | 83.8 | 赵柳 | 美术 | 83.8 |
付凯 | 化学 | 81.6 | 邹怡舒 | 地理 | 87 | 杜荷贞 | 英语 | 86.6 | 金杉 | 美术 | 83.8 |
赵成心 | 数学 | 80.4 | 杨依依 | 语文 | 87.2 | 刘鑫 | 英语 | 86.2 | 杨柯瑾 | 美术 | 83.2 |
王珍 | 化学 | 76.2 | 裴鹏媛 | 语文 | 84.8 | 万萌 | 英语 | 85.2 | 李梦 | 语文 | 82.6 |
王盼盼 | 信息技术 | 79.2 | 郭爽 | 语文 | 84.4 | 杨路路 | 英语 | 85 | 陈佳琳 | 数学 | 82.6 |
江梅 | 信息技术 | 77.8 | 张鑫 | 语文 | 84.2 | 路颖 | 英语 | 84.2 | 杨佳 | 美术 | 82.4 |
涂成风 | 信息技术 | 77.8 | 董高丽 | 语文 | 83.4 | 白一朵 | 英语 | 83 | 张庆 | 语文 | 82.2 |
杨阳 | 物理 | 85 | 张袁园 | 语文 | 82.8 | 万孝品 | 历史 | 85.2 | 彭欢 | 美术 | 82.2 |
孙杰 | 数学 | 85.8 | 樊文 | 语文 | 86.2 | 李坤 | 历史 | 84.8 | 黄书娟 | 语文 | 81.8 |
康邓育 | 数学 | 85.2 | 汪静波 | 语文 | 84 | 石晏州 | 历史 | 82.4 | 樊新颖 | 数学 | 81.8 |
王越洋 | 化学 | 80.2 | 张娟 | 语文 | 82 | 曾铭铭 | 美术 | 89 | 崔云鹤 | 数学 | 81.8 |
王莹惠 | 数学 | 87.2 | 王晶晶 | 语文 | 80.8 | 李煜 | 音乐 | 88.4 | 赵妍 | 美术 | 81 |
冯燕静 | 数学 | 84.8 | 张会 | 英语 | 87 | 吴君君 | 语文 | 87 | 周雅静 | 美术 | 80.4 |
王志勇 | 数学 | 84 | 许宏展 | 英语 | 85.2 | 耿远 | 体育 | 86.8 | 李念 | 数学 | 79.2 |
廉婷婷 | 数学 | 82.8 | 何丹 | 英语 | 84.8 | 孙曼婷 | 英语 | 86.6 | 姚志渊 | 语文 | 79 |
穆静如 | 数学 | 81.8 | 孙晓静 | 英语 | 84.8 | 张锞 | 英语 | 86.6 | 刘娜 | 语文 | 77.8 |
兰果 | 数学 | 81.8 | 刘智榕 | 英语 | 84.4 | 王胜迪 | 语文 | 86.4 | 杨光玉 | 语文 | 77 |
王瑛果 | 数学 | 81.8 | 张策 | 英语 | 84.4 | 常玉婷 | 音乐 | 86.2 | 贾伟伟 | 语文 | 75.6 |
穆晓绯 | 数学 | 81.6 | 张平洋 | 英语 | 83.2 | 张维娜 | 语文 | 85.6 | 丁童 | 数学 | 74.4 |
吴靖嫫 | 化学 | 84.4 | 王阳 | 英语 | 81.8 | 鞠凡 | 语文 | 85.4 | 肖朋 | 数学 | 73.6 |
王琦 | 语文 | 86.6 | 姚致远 | 英语 | 81.4 | 惠双 | 数学 | 85 | 白茹 | 美术 | 72.8 |
李胜亮 | 语文 | 84.8 | 朱江雄 | 英语 | 80 | 陈晨 | 政治 | 84.8 | 唐安琪 | 英语 | 0 |
余妙 | 语文 | 84 | 王建民 | 政治 | 85.4 | 陈倩 | 音乐 | 84.8 | 刘婷 | 生物 | 86 |
武玉亭 | 语文 | 90.8 | 安宇州 | 政治 | 84.4 | 马会燕 | 数学 | 84.8 | 岁倩倩 | 生物 | 85.4 |
张秋园 | 语文 | 86.2 | 马嫚嫚 | 英语 | 83.4 | 文君君 | 英语 | 84.6 | 刘甜甜 | 生物 | 81.8 |
贾晨 | 语文 | 83 | 王薇 | 英语 | 82.4 | 张颖 | 美术 | 84.4 | 董洁 | 生物 | 81 |
刘怡琳 | 语文 | 81.6 | 周静 | 英语 | 81.8 | 李嘉欣 | 语文 | 84.2 | 王静 | 生物 | 81.8 |
韩迪 | 语文 | 80.8 | 杜申聪 | 历史 | 85.6 | 郑双 | 数学 | 84.2 | 刘璐 | 生物 | 83 |
魏书之 | 语文 | 79.8 | 刘亦晴 | 历史 | 87.8 | 孙宇 | 历史 | 84.2 |
附件2: 邓州市公开招聘教师拟录取名单
一、职业技术学院(筹)拟录取名单
樊 文 汪静波 张 娟 王晶晶
二、中小学教师拟录取名单
李 柯 王 晨 付 凯 赵成心 王 珍 王盼盼
杨 阳 孙 杰 康邓育 王越洋 王莹惠 冯燕静
吴靖嫫 王 琦 余 妙 武玉亭 张秋园 徐粉红
门 寒 邹怡舒 杨依依 裴鹏媛 张 会 许宏展
朱江雄 王建民 马嫚嫚 王 薇 杜申聪 刘亦晴
房 豆 杜荷贞 刘 鑫 万 萌 万孝品 曾铭铭
李 煜 吴君君 耿 远 孙曼婷 张 锞 王胜迪
常玉婷 张维娜 鞠 凡 惠 双 陈 晨 陈 倩
刘 婷 岁倩倩 王 静 刘 璐