邓州市2019年在信阳师范学院招聘人事代理教师面试成绩公告
邓州市2019年在信阳师范学院招聘人事代理教师
面试成绩公告
经邓州市公开招聘领导小组研究决定,现将应聘人员成绩及有关事项公告如下:(面试成绩及录用人员名单附后)
注意事项:
1、拟录取人员于5月24日上午9:00-11:00在信阳师范学院就业指导大厅签订协议;
2、如拟录取人员有特殊情况不能在5月24日签订协议的,请于5月27-28日在邓州市教体局人事科签订协议。逾期未签订协议的视为自动放弃录用资格;
3、往届毕业生请于5月27-28日将就业报到证及档案提交至邓州市人才交流中心;应届毕业生必须在2019年7月15日前到将毕业证复印件、教师资格证复印件、就业报到证、档案提交邓州市人才交流中心。逾期未交的视为自动放弃录用资格;
4、如有拟录取人员放弃录用资格,其他顺延录取和调剂人员将于5月29日通知本人并签订协议;
5、所有录用人员必须在2019年7月15日前将教师资格证复印件提交至邓州市人才交流中心。逾期未交的视为自动放弃录用资格。
联系电话:13598252399;13525183635
附件1:邓州市公开招聘人事代理教师人员面试成绩
附件2:邓州市公开招聘人事代理教师人员拟录取名单
邓州市公开招聘领导小组办公室
2019年5月23日
附件1:邓州市公开招聘人事代理教师人员面试成绩
姓名 | 报考单位 | 面试成绩 | 姓名 | 报考单位 | 面试成绩 | 姓名 | 报考单位 | 面试成绩 |
贾雨 | 三初中学区 | 87 | 段瑶 | 一高中 | 94.98 | 李兰 | 一高中分校(湍北高中部) | 90.2 |
孟庆珂 | 三初中学区 | 92.2 | 陈艳辉 | 一高中 | 92.9 | 李欣 | 一高中分校(湍北高中部) | 89.3 |
张琼 | 三初中学区 | 90 | 王帅 | 一高中 | 92.24 | 张袁园 | 一高中分校(湍北高中部) | 87.4 |
吴帆 | 一初中学区 | 85.1 | 侯强 | 一高中 | 94.8 | 安宇州 | 一高中分校(湍北高中部) | 92.1 |
李宵 | 一初中学区 | 93.43 | 马利民 | 一高中 | 92.9 | 马女 | 二高中 | 90.6 |
韩婷 | 一初中学区 | 89.6 | 杨光玉 | 一高中 | 92 | 谭曼曼 | 二高中 | 82.4 |
周婵 | 一初中学区 | 89.4 | 宋东晗 | 一高中 | 89.1 | 宋喆 | 二高中 | 86.4 |
杜婷婷 | 一初中学区 | 88.9 | 高新峰 | 一高中分校(湍北高中部) | 89.5 | 路颖 | 二高中 | 82.3 |
尹雪 | 一初中学区 | 86.44 | 李珍 | 一高中分校(湍北高中部) | 88.9 | 张宛霞 | 花洲实验高中 | 82.8 |
易常会 | 一初中学区 | 85.6 | 马超锋 | 一高中分校(湍北高中部) | 94.16 | 余佳洳 | 花洲实验高中 | 80.6 |
王艳婷 | 一初中学区 | 88.3 | 杨英贤 | 一高中分校(湍北高中部) | 92.06 | 赵文楠 | 花洲实验高中 | 79.4 |
王雪 | 一初中学区 | 86.7 | 周雅静 | 一高中分校(湍北高中部) | 91.44 | 刘双双 | 花洲实验高中 | 73.8 |
杨洋洋 | 一初中学区 | 94.2 | 杜佩佩 | 一高中分校(湍北高中部) | 91.3 | 郑静娅 | 六高中 | 83.6 |
卢昊娣 | 一初中学区 | 93 | 张建朝 | 一高中分校(湍北高中部) | 92.54 | 赵叶进 | 六高中 | 88.8 |
赵亭 | 一初中学区 | 90.8 | 刘文源 | 一高中分校(湍北高中部) | 89.52 | 李英莉 | 六高中 | 81.2 |
曾楠 | 一初中学区 | 88.4 | 张小普 | 一高中分校(湍北高中部) | 88.66 | 曲悠扬 | 一高中 | 85.4 |
张静雅 | 一初中学区 | 88.3 | 丁慰春 | 一高中分校(湍北高中部) | 89.98 | 赵腾飞 | 一高中 | 91.8 |
孙婷 | 一初中学区 | 91.7 | 刘森鹏 | 一高中分校(湍北高中部) | 89.88 | 杨颖 | 一高中 | 90.8 |
王小明 | 一初中学区 | 83 | 彭瑶 | 一高中分校(湍北高中部) | 93 | 王志勇 | 一高中 | 87.6 |
赵柳 | 三初中学区 | 90.2 | 王明明 | 一高中分校(湍北高中部) | 91.9 | 杨吉高 | 一高中 | 83.8 |
赵妍 | 三初中学区 | 83 | 韩迪 | 一高中分校(湍北高中部) | 91 | 赵峥 | 一高中分校(湍北高中部) | 84.2 |
付婧 | 三初中学区 | 89 | 刘诗雨 | 一高中分校(湍北高中部) | 91 | 白一朵 | 一高中分校(湍北高中部) | 81.6 |
辛秀平 | 三初中学区 | 85.2 | 李珏 | 一高中分校(湍北高中部) | 79.8 | 杜文丽 | 一高中分校(湍北高中部) | 81 |
李金杨 | 三初中学区 | 83 | 张嫚迪 | 一高中分校(湍北高中部) | 89.6 | 唐安琪 | 一高中分校(湍北高中部) | 79.6 |
姚博艺 | 三初中学区 | 89.2 | 段叠 | 一高中分校(湍北高中部) | 87.2 | 刘智榕 | 一高中分校(湍北高中部) | 77.4 |
王霜 | 三初中学区 | 80.6 | 涂成风 | 一高中分校(湍北高中部) | 84.8 | 王瑶 | 一高中分校(湍北高中部) | 77.2 |
耿新彤 | 三初中学区 | 80.2 | 冯羽 | 一高中分校(湍北高中部) | 84.2 | 韩军 | 一高中分校(湍北高中部) | 74.6 |
彭可心 | 一初中学区 | 81.2 | 薛会 | 一高中分校(湍北高中部) | 82.2 | 窦远源 | 十一小学区 | 93.8 |
闫雨 | 一初中学区 | 93.8 | 江梅 | 一高中分校(湍北高中部) | 81.6 | 闻萌蕾 | 十一小学区 | 93.6 |
罗磊 | 一初中学区 | 88.4 | 张桂黎 | 一高中分校(湍北高中部) | 90.4 | 王义瑞 | 十一小学区 | 92.6 |
丁杨 | 一初中学区 | 83.4 | 杨路路 | 一高中分校(湍北高中部) | 85.6 | 高小东 | 十一小学区 | 92 |
王田 | 一初中学区 | 81.4 | 孙宇 | 十一小学区 | 90.1 | 单雅琳 | 十一小学区 | 91.6 |
曾小冲 | 一初中学区 | 94.2 | 张雪琦 | 十一小学区 | 90.1 | 陈阳 | 十一小学区 | 91.6 |
曾雯雯 | 一初中学区 | 91 | 袁航 | 十一小学区 | 89.9 | 李鹏辉 | 十一小学区 | 91.6 |
杨飞 | 一初中学区 | 89.8 | 袁丽 | 十一小学区 | 89.9 | 张扬 | 十一小学区 | 91.5 |
刘艳林 | 一初中学区 | 80.4 | 魏冰冰 | 十一小学区 | 89.9 | 赵闪 | 十一小学区 | 91.4 |
李春阳 | 一初中学区 | 75.2 | 张雅昭 | 十一小学区 | 89.8 | 丁童 | 十一小学区 | 91.4 |
熊春艳 | 二高中 | 87.78 | 张翩 | 十一小学区 | 89.6 | 樊新颖 | 十一小学区 | 91.3 |
汪永薇 | 花洲实验高中 | 89.5 | 张婷婷 | 十一小学区 | 89.6 | 曾皇 | 十一小学区 | 91.1 |
刘彦茹 | 花洲实验高中 | 84.8 | 刘策 | 十一小学区 | 89.4 | 张培 | 十一小学区 | 91.1 |
时肖 | 六高中 | 93.6 | 崔新焕 | 十一小学区 | 89.38 | 吕苗苗 | 十一小学区 | 91.04 |
许晓文 | 六高中 | 87.96 | 刘晶 | 十一小学区 | 89.3 | 盖东珠 | 十一小学区 | 91 |
李静 | 六高中 | 87.6 | 刘丽 | 十一小学区 | 89.24 | 李雪芬 | 十一小学区 | 90.9 |
石晏州 | 一高中 | 94.5 | 李岳 | 十一小学区 | 89.1 | 肖爽 | 十一小学区 | 90.9 |
张雨 | 一高中 | 91.56 | 余一琳 | 十一小学区 | 89.1 | 刘璐(美术) | 十一小学区 | 90.8 |
魏亚楠 | 十一小学区 | 88.9 | 史楠 | 十一小学区 | 90.3 | |||
樊蒙蒙 | 十一小学区 | 88.9 | 文君君 | 十一小学区 | 90.2 | |||
姓名 | 报考单位 | 面试成绩 | 姓名 | 报考单位 | 面试成绩 | 姓名 | 报考单位 | 面试成绩 |
路翠莲 | 十一小学区 | 88.7 | 刘璐(语文) | 三小学区 | 93 | 张占丽 | 北京路学校小学部 | 87.2 |
李念 | 十一小学区 | 88.7 | 刘蓬勃 | 三小学区 | 91.7 | 吕敬博 | 北京路学校小学部 | 87 |
吕琳 | 十一小学区 | 88.34 | 张晶 | 三小学区 | 90.76 | 刘小宁 | 北京路学校小学部 | 86.8 |
吕新芳 | 十一小学区 | 87.6 | 陈婷 | 三小学区 | 90.64 | 高亚峰 | 北京路学校小学部 | 86.6 |
石佳莹 | 十一小学区 | 87.3 | 张婉 | 三小学区 | 90.6 | 魏双 | 北京路学校小学部 | 85 |
薛祖杰 | 十一小学区 | 86.9 | 胡青杨 | 三小学区 | 90.6 | 张彩华 | 北京路学校小学部 | 84.8 |
王珂 | 十一小学区 | 86.5 | 高明青 | 三小学区 | 90.52 | 饶瑞婷 | 北京路学校小学部 | 83.8 |
董丙辛 | 十一小学区 | 86.3 | 李晴 | 三小学区 | 90.06 | 宋苗 | 北京路学校小学部 | 83.4 |
张丽苑 | 十一小学区 | 82.9 | 周佳哲 | 三小学区 | 89.84 | 杨静怡 | 北京路学校小学部 | 82.4 |
关倩 | 一小学区 | 93.7 | 李丽华 | 三小学区 | 89.26 | 何适 | 北京路学校小学部 | 80.4 |
王卓 | 一小学区 | 93.3 | 李颖 | 三小学区 | 89.24 | 闫军军 | 花洲实验小学学区 | 91.7 |
张戈 | 一小学区 | 91.8 | 袁俊亚 | 三小学区 | 89.12 | 赵鑫 | 花洲实验小学学区 | 91 |
周童彤 | 一小学区 | 91.7 | 张玉焕 | 三小学区 | 88.86 | 冯建范 | 花洲实验小学学区 | 90.7 |
姚晨 | 一小学区 | 91.2 | 王玉 | 三小学区 | 88.48 | 刘言明 | 花洲实验小学学区 | 90.6 |
张豫淅 | 一小学区 | 91.1 | 秦梦 | 三小学区 | 88.44 | 郭琳 | 花洲实验小学学区 | 90.46 |
刘颖(语) | 一小学区 | 90.6 | 马雪娜 | 三小学区 | 88.22 | 赵宁 | 花洲实验小学学区 | 90.1 |
吕婷婷 | 一小学区 | 90.5 | 赵丹 | 三小学区 | 86.84 | 高慧 | 花洲实验小学学区 | 89.8 |
黄书娟 | 一小学区 | 90.3 | 许媛 | 三小学区 | 86.4 | 刘依林 | 花洲实验小学学区 | 89.52 |
张玉冰 | 一小学区 | 89.8 | 李芳芳 | 三小学区 | 86.2 | 张文 | 花洲实验小学学区 | 89.26 |
孙鑫 | 一小学区 | 89.7 | 杨佳 | 三小学区 | 86.02 | 史凡 | 花洲实验小学学区 | 89.18 |
李冉 | 一小学区 | 89.4 | 张子莹 | 三小学区 | 85.88 | 张静静 | 花洲实验小学学区 | 88.62 |
李秋菊 | 一小学区 | 89.1 | 王宗超 | 三小学区 | 85.6 | 崔明傥 | 花洲实验小学学区 | 88.46 |
闫雪雅 | 一小学区 | 88.9 | 王邓雅 | 三小学区 | 85.6 | 李娟 | 花洲实验小学学区 | 88.4 |
杨巧 | 一小学区 | 87.9 | 刘颖(学) | 三小学区 | 84.94 | 彭欢 | 花洲实验小学学区 | 88.28 |
徐小雪 | 一小学区 | 87 | 王双玲 | 三小学区 | 84.9 | 郭姿媛 | 花洲实验小学学区 | 88.26 |
曹静云 | 一小学区 | 83.9 | 符程鹏 | 三小学区 | 84.48 | 林姿 | 花洲实验小学学区 | 87.7 |
杨柯瑾 | 聋哑学校 | 92.2 | 刘双 | 北京路学校小学部 | 93.8 | 胡婧 | 花洲实验小学学区 | 87.64 |
陈佳琳 | 聋哑学校 | 87.8 | 杨梦 | 北京路学校小学部 | 93.6 | 齐姬 | 花洲实验小学学区 | 87.52 |
杨若颖 | 聋哑学校 | 86.2 | 鲍婉婧 | 北京路学校小学部 | 92.8 | 庞翠翠 | 花洲实验小学学区 | 87.4 |
张万如 | 思源学区小学部 | 93.4 | 赵若桐 | 北京路学校小学部 | 92.6 | 杨亚奇 | 花洲实验小学学区 | 87.32 |
袁少琛 | 思源学区小学部 | 93 | 刘艳芳 | 北京路学校小学部 | 92 | 张萌 | 花洲实验小学学区 | 87.1 |
李海洋 | 思源学区小学部 | 92.8 | 姚志渊 | 北京路学校小学部 | 92 | 刘朋冉 | 花洲实验小学学区 | 86.88 |
赵蕊 | 思源学区小学部 | 92.2 | 陈婷婷 | 北京路学校小学部 | 91.6 | 赵会杰 | 花洲实验小学学区 | 86.62 |
金杉 | 思源学区小学部 | 91.3 | 朱晴晴 | 北京路学校小学部 | 91.4 | 肖朋 | 花洲实验小学学区 | 86.58 |
丁若雨 | 思源学区小学部 | 91.2 | 杨京 | 北京路学校小学部 | 91.4 | 宋梦瑶 | 花洲实验小学学区 | 86.16 |
张颖 | 思源学区小学部 | 90.2 | 高珺 | 北京路学校小学部 | 91 | 丁桃 | 花洲实验小学学区 | 86.02 |
尹迪 | 思源学区小学部 | 89.8 | 张倩瑶 | 北京路学校小学部 | 90.8 | 朱珊珊 | 花洲实验小学学区 | 86.02 |
罗静阳 | 思源学区小学部 | 88.4 | 房蒙亚 | 北京路学校小学部 | 90.6 | 李毅 | 花洲实验小学学区 | 85.22 |
赵翔乾 | 思源学区小学部 | 88.3 | 张桐桐 | 北京路学校小学部 | 90.6 | 贾凯斐 | 花洲实验小学学区 | 84.46 |
卢荣融 | 思源学区小学部 | 88 | 闪阳阳 | 北京路学校小学部 | 88.8 | 秦萍 | 花洲实验小学学区 | 83.82 |
王顺恩 | 思源学区小学部 | 87.9 | 段玉鹏 | 北京路学校小学部 | 88.7 | 郭珍 | 花洲实验小学学区 | 81.36 |
刘文卓 | 思源学区小学部 | 87.8 | 张青青 | 北京路学校小学部 | 88.4 | |||
张红瑞 | 思源学区小学部 | 87.6 | 陈洋 | 北京路学校小学部 | 88.4 | |||
齐晓露 | 思源学区小学部 | 87.5 | 惠建平 | 北京路学校小学部 | 88.2 | |||
王玉亭 | 思源学区小学部 | 85.6 | 史姗姗 | 北京路学校小学部 | 87.8 | |||
罗小雅 | 思源学区小学部 | 78.6 | 宋雪飞 | 北京路学校小学部 | 87.4 | |||
耿苗 | 四小学区 | 88.4 | 李晓蕊 | 北京路学校小学部 | 87.4 | |||
刘静 | 四小学区 | 82.6 | 方艳霞 | 北京路学校小学部 | 87.2 |
附件2: 邓州市公开招聘人事代理教师人员拟录取名单
贾 雨 孟庆珂 张 琼 吴 帆 李 宵 韩 婷
周 婵 杜婷婷 王艳婷 王 雪 杨洋洋 卢昊娣
赵 亭 曾 楠 张静雅 孙 婷 王小明 赵 柳
赵 妍 付 婧 辛秀平 李金杨 姚博艺 王 霜
耿新彤 彭可心 闫 雨 罗 磊 丁 杨 王 田
曾小冲 曾雯雯 杨 飞 刘艳林 李春阳 熊春艳
汪永薇 刘彦茹 时 肖 许晓文 李 静 石晏州
张 雨 段 瑶 陈艳辉 侯 强 马利民
杨光玉 宋东晗 高新峰 李 珍 马超锋 杨英贤
周雅静 张建朝 刘文源 张小普 丁慰春 刘森鹏
彭 瑶 王明明 韩 迪 刘诗雨 李 兰 李 欣
张袁园 安宇州 马 女 谭曼曼 宋 喆 路 颖
张宛霞 余佳洳 赵文楠 刘双双 郑静娅 赵叶进
李英莉 曲悠扬 赵腾飞 杨 颖 王志勇 杨吉高
李 珏 张嫚迪 段 叠 涂成风 冯 羽 薛 会
张桂黎 杨路路 赵 峥 白一朵 杜文丽 唐安琪
刘智榕 王 瑶 韩 军 窦远源 闻萌蕾 王义瑞
高小东 单雅琳 陈 阳 李鹏辉 张 扬 赵 闪
丁 童 樊新颖 曾 皇 张 培 吕苗苗 盖东珠
李雪芬 肖 爽 刘璐(美术)史 楠 文君君 孙 宇
张雪琦 袁 航 袁 丽 魏冰冰 张雅昭 张 翩
张婷婷 刘 策 崔新焕 刘 晶 刘 丽 李 岳
余一琳 魏亚楠 樊蒙蒙 路翠莲 李 念 吕 琳
吕新芳 石佳莹 薛祖杰 王 珂 关 倩 王 卓
张 戈 周童彤 姚 晨 张豫淅 刘颖(语) 吕婷婷
黄书娟 张玉冰 孙 鑫 李 冉 李秋菊 闫雪雅
杨 巧 徐小雪 曹静云 杨柯瑾 陈佳琳 杨若颖
张万如 袁少琛 李海洋 赵 蕊 金 杉 丁若雨
张 颖 尹 迪 罗静阳 赵翔乾 卢荣融 王顺恩
刘文卓 张红瑞 齐晓露 王玉亭 罗小雅 耿 苗
刘 静 刘璐(语文)刘蓬勃 张 晶 陈 婷 张 婉
胡青杨 高明青 李 晴 周佳哲 李丽华 李 颖
袁俊亚 张玉焕 王 玉 秦 梦 马雪娜 赵 丹
许 媛 李芳芳 杨 佳 张子莹 王宗超 王邓雅
刘颖(学)王双玲 符程鹏 刘 双 杨 梦 鲍婉婧
赵若桐 刘艳芳 姚志渊 陈婷婷 朱晴晴 杨 京
高 珺 张倩瑶 房蒙亚 张桐桐 闪阳阳 段玉鹏
张青青 陈 洋 惠建平 史姗姗 宋雪飞 李晓蕊
方艳霞 张占丽 吕敬博 闫军军 赵 鑫 冯建范
刘言明 郭 琳 赵 宁 高 慧 刘依林 张 文
史 凡 张静静 崔明傥 李 娟 彭 欢 郭姿媛
林 姿 胡 婧 齐 姬 庞翠翠 杨亚奇 张 萌
刘朋冉 赵会杰 肖 朋 宋梦瑶 丁 桃 朱珊珊
李 毅 贾凯斐 秦 萍 郭 珍