2019年邓州市公开招聘人事代理教师和引进卫生专业技术人员面试成绩公告
2019年邓州市公开招聘人事代理教师和引进卫生专业技术人员面试成绩公告
经邓州市公开招聘领导小组研究决定,现将应聘人员成绩及有关事项公告如下:(面试成绩及录用人员名单附后)
注意事项:
1、人事代理教师拟录取人员请于2019年8月12-15日邓州市教体局人事科签订协议。逾期未签订协议的视为自动放弃录用资格;
2、人事代理教师和卫生专业技术人员拟录取人员请于2019年8月20日前将就业报到证及档案提交至邓州市人才交流中心,逾期未交的视为自动放弃录用资格;
联系电话:0377-62168623(教体局人事科);0377-62287808(人才交流中心)
附件1:邓州市公开招聘人事代理教师人员和引进卫生专业技术人员面试成绩
附件2:邓州市公开招聘人事代理教师人员和引进卫生专业技术人员拟录取名单
邓州市公开招聘领导小组办公室
2019年8月9日
附件1:邓州市公开招聘人事代理教师人员和引进卫生专业技术人员面试成绩
1、人事代理教师面试成绩
人事代理教师面试成绩公示 | |||||
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
3 | 宋延良 | 女 | 思源学区小学部 | 语文 | 88.5 |
8 | 任 静 | 女 | 思源学区小学部 | 英语 | 87.22 |
13 | 刘春艳 | 女 | 思源学区小学部 | 数学 | 85.84 |
5 | 刘 雯 | 女 | 思源学区小学部 | 语文 | 85.55 |
9 | 刘 果 | 女 | 思源学区小学部 | 英语 | 85.55 |
1 | 娄星星 | 女 | 思源学区小学部 | 语文 | 84.5 |
7 | 曹 伟 | 女 | 思源学区小学部 | 英语 | 83.76 |
12 | 段 爽 | 男 | 思源学区小学部 | 数学 | 83.62 |
26 | 张 楠 | 女 | 思源学区小学部 | 政治 | 83.62 |
24 | 吉园园 | 女 | 思源学区小学部 | 化学 | 83.36 |
4 | 高 冲 | 女 | 思源学区小学部 | 语文 | 82.5 |
15 | 李 冕 | 女 | 思源学区小学部 | 数学 | 82.5 |
19 | 丁安东 | 女 | 思源学区小学部 | 美术 | 81.7 |
18 | 何 霖 | 女 | 思源学区小学部 | 美术 | 80.51 |
25 | 陈梦珂 | 女 | 思源学区小学部 | 历史 | 80.11 |
14 | 孙 艳 | 女 | 思源学区小学部 | 数学 | 79.9 |
20 | 张灵利 | 女 | 思源学区小学部 | 美术 | 78.75 |
2 | 唐崇敬 | 男 | 思源学区小学部 | 语文 | 78.62 |
14 | 王 洋 | 女 | 一小学区 | 数学 | 84.46 |
15 | 钟曼丽 | 女 | 一小学区 | 数学 | 83.63 |
17 | 付亚萍 | 女 | 一小学区 | 数学 | 82.7 |
2 | 袁聪丽 | 女 | 一小学区 | 语文 | 82.5 |
13 | 敖 哲 | 男 | 一小学区 | 数学 | 81.12 |
11 | 冯苗苗 | 女 | 一小学区 | 语文 | 80.73 |
20 | 贾 妮 | 女 | 一小学区 | 美术 | 79.9 |
1 | 杨 梦 | 女 | 一小学区 | 语文 | 75.31 |
22 | 苏吉晓 | 女 | 一小学区 | 历史 | 73.62 |
3 | 赵远航 | 女 | 四小学区 | 语文 | 88.25 |
23 | 汤婷婷 | 女 | 四小学区 | 地理 | 87.53 |
9 | 时 蕊 | 女 | 四小学区 | 语文 | 85.92 |
18 | 姜 鎏 | 女 | 四小学区 | 美术 | 85.13 |
21 | 张 晓 | 男 | 四小学区 | 历史 | 83.84 |
24 | 彭文文 | 女 | 四小学区 | 英语 | 83.72 |
4 | 单元博 | 女 | 四小学区 | 语文 | 83.26 |
8 | 高晓想 | 女 | 四小学区 | 语文 | 83.07 |
6 | 王莹莹 | 女 | 四小学区 | 语文 | 82.35 |
10 | 周美妮 | 女 | 四小学区 | 语文 | 81.44 |
16 | 陈 阳 | 女 | 四小学区 | 数学 | 79.04 |
12 | 庞 卓 | 男 | 四小学区 | 数学 | 77.1 |
8 | 曾小冲 | 女 | 一初中学区 | 英语 | 87.78 |
10 | 张婵婵 | 女 | 一初中学区 | 英语 | 85.5 |
9 | 杨亚静 | 女 | 一初中学区 | 英语 | 84.22 |
6 | 辛丹阳 | 女 | 一初中学区 | 英语 | 82.78 |
5 | 王 宇 | 女 | 一初中学区 | 语文 | 82.7 |
11 | 房静杰 | 女 | 一初中学区 | 英语 | 80.42 |
24 | 孙任宇 | 男 | 一初中学区 | 体育 | 90.12 |
23 | 张 路 | 男 | 一初中学区 | 体育 | 83.52 |
20 | 田晴晴 | 女 | 一初中学区 | 化学 | 86.86 |
15 | 孙 芮 | 女 | 一初中学区 | 数学 | 86.18 |
27 | 吴 琼 | 女 | 一初中学区 | 生物 | 84.32 |
22 | 何 满 | 女 | 一初中学区 | 化学 | 83.22 |
15 | 杨玉杰 | 女 | 十一小学区 | 数学 | 87.98 |
37 | 杨 娴 | 女 | 十一小学区 | 政治 | 87.24 |
11 | 赵林伟 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 87.2 |
5 | 刘明慧 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 86.96 |
17 | 杨 倩 | 女 | 十一小学区 | 数学 | 86.9 |
18 | 张 扬 | 女 | 十一小学区 | 数学 | 86.76 |
19 | 宋梦瑶 | 女 | 十一小学区 | 数学 | 86.1 |
34 | 张 梅 | 女 | 十一小学区 | 地理 | 85.62 |
26 | 刘 迪 | 女 | 十一小学区 | 美术 | 85.5 |
35 | 孔 坚 | 女 | 十一小学区 | 历史 | 85.32 |
24 | 廖 倩 | 女 | 十一小学区 | 美术 | 85.04 |
25 | 史 凡 | 女 | 十一小学区 | 美术 | 85.02 |
12 | 王宇玉 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 85.01 |
29 | 魏梦珂 | 女 | 十一小学区 | 美术 | 84.7 |
27 | 李 倩 | 女 | 十一小学区 | 美术 | 84.64 |
20 | 曾慧兰 | 女 | 十一小学区 | 数学 | 84.6 |
1 | 王楠楠 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 83.9 |
9 | 王信惠 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 83.82 |
8 | 李 萍 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 83.64 |
36 | 张欣欣 | 女 | 十一小学区 | 英语 | 83.3 |
7 | 李晓玉 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 83.1 |
4 | 张星星 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 82.79 |
28 | 姬鹏翔 | 男 | 十一小学区 | 美术 | 82.62 |
21 | 李晶晶 | 女 | 十一小学区 | 数学 | 82.04 |
2 | 吴云肖 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 81.83 |
10 | 王 杨 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 81.4 |
3 | 陈俊峰 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 81.26 |
6 | 闻 静 | 女 | 十一小学区 | 语文 | 80.82 |
16 | 刘佩佩 | 女 | 十一小学区 | 数学 | 79.7 |
5 | 朱西平 | 女 | 一高中 | 英语 | 82.63 |
4 | 李晓彤 | 女 | 一高中 | 英语 | 80.9 |
13 | 杜 鑫 | 女 | 一高中 | 数学 | 85.77 |
18 | 董 洁 | 女 | 一高中 | 生物 | 84.87 |
6 | 常梦卓 | 女 | 六高中 | 英语 | 82.25 |
7 | 刘梦琳 | 女 | 六高中 | 英语 | 80.9 |
14 | 韩露露 | 女 | 六高中 | 思想政治 | 70.83 |
17 | 宋长钰 | 男 | 二高中 | 地理 | 85.43 |
18 | 张晶晶 | 女 | 一高中分校(湍 | 政治 | 85.92 |
6 | 王斌伟 | 男 | 一高中分校(湍 | 语文 | 86.1 |
7 | 辛 果 | 女 | 一高中分校(湍 | 语文 | 82.9 |
10 | 邵 孟 | 女 | 一高中分校(湍 | 英语 | 79.64 |
9 | 张平洋 | 女 | 一高中分校(湍 | 英语 | 78.02 |
8 | 张柯欣 | 女 | 一高中分校(湍 | 英语 | 77.82 |
3 | 李德乾 | 男 | 一高中分校(湍 | 音乐 | 84.92 |
4 | 贾亦真 | 女 | 一高中分校(湍 | 音乐 | 83.52 |
2 | 张胜男 | 女 | 一高中分校(湍 | 音乐 | 82.9 |
1 | 祁 昱 | 女 | 一高中分校(湍 | 音乐 | 81.36 |
5 | 陈 玮 | 女 | 一高中分校(湍 | 音乐 | 80.82 |
17 | 张梦男 | 男 | 一高中分校(湍 | 物理 | 81.42 |
12 | 石 双 | 女 | 一高中分校(湍 | 数学 | 85.74 |
11 | 张姗姗 | 女 | 一高中分校(湍 | 数学 | 85.78 |
15 | 张宛霞 | 女 | 一高中分校(湍 | 化学 | 83.32 |
4 | 张 敏 | 女 | 三小学区 | 语文 | 85.92 |
26 | 苗馨文 | 女 | 三小学区 | 美术 | 83.5 |
14 | 彭先英 | 女 | 三小学区 | 数学 | 82.84 |
28 | 李 梦 | 女 | 三小学区 | 政治 | 80.96 |
3 | 王 茵 | 女 | 三小学区 | 语文 | 76.64 |
7 | 唐 涵 | 女 | 北京路学校 | 英语 | 86.84 |
16 | 丁 娟 | 女 | 北京路学校 | 数学 | 84.76 |
2 | 高 璐 | 女 | 北京路学校 | 语文 | 82.96 |
13 | 付婉茹 | 女 | 北京路学校 | 数学 | 82.52 |
21 | 陈 茵 | 女 | 北京路学校 | 化学 | 80.9 |
10 | 丁 咪 | 女 | 三初中学区 | 体育 | 85.03 |
8 | 蒋经典 | 女 | 三初中学区 | 体育 | 83.71 |
15 | 解黎明 | 男 | 三初中学区 | 语文 | 83.25 |
16 | 吕阳杰 | 女 | 三初中学区 | 政治 | 80.42 |
2、卫生专业人员面试成绩
卫生专业人员面试成绩 | |||||
抽签号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
8 | 刘 明 | 女 | 中心医院 | 临床医学 | 86.3 |
13 | 张庭彦 | 男 | 中心医院 | 临床医学 | 85.7 |
12 | 凌龙飞 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 80.9 |
10 | 王 永 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 80.7 |
19 | 李康广 | 男 | 妇幼保健院 | 医学影像技术 | 89.5 |
20 | 汪 聪 | 男 | 妇幼保健院 | 医学影像技术 | 86.3 |
17 | 张 丽 | 女 | 妇幼保健院 | 医学影像技术 | 84.3 |
18 | 王海娥 | 女 | 妇幼保健院 | 医学影像技术 | 82.7 |
16 | 杜晏苇 | 女 | 妇幼保健院 | 医学影像技术 | 82.1 |
22 | 杨 果 | 女 | 妇幼保健院 | 医学影像技术 | 79.5 |
5 | 李利玮 | 女 | 妇幼保健院 | 口腔医学技术 | 87.1 |
3 | 袁 陈 | 女 | 妇幼保健院 | 护理学 | 82.7 |
1 | 翟 彤 | 男 | 妇幼保健院 | 护理学 | 77.7 |
11 | 张成成 | 男 | 第二人民医院 | 临床医学 | 86.5 |
15 | 张东旭 | 男 | 第二人民医院 | 临床医学 | 81.9 |
4 | 赵总督 | 男 | 第二人民医院 | 口腔医学技术 | 86.9 |
6 | 刘 莹 | 女 | 第二人民医院 | 口腔医学技术 | 84.9 |
附件2: 邓州市公开招聘人事代理教师人员和引进卫生专业技术人员拟录取名单
1、人事代理教师拟录用名单
宋延良 任 静 刘春艳 刘 雯 刘 果 娄星星
曹 伟 王 洋 钟曼丽 赵远航 汤婷婷 时 蕊
姜 鎏 曾小冲 张婵婵 杨亚静 辛丹阳 孙任宇
田晴晴 孙 芮 吴 琼 何 满 杨玉杰 杨 娴
赵林伟 刘明慧 杨 倩 朱西平 李晓彤 杜 鑫
董 洁 常梦卓 刘梦琳 韩露露 宋长钰 张晶晶
王斌伟 辛 果 邵 孟 张平洋 张柯欣 李德乾
贾亦真 张胜男 张梦男 石 双 张姗姗 张宛霞
张 敏 苗馨文 唐 涵 丁 咪 蒋经典 解黎明
吕阳杰
2、卫生系统人员拟录用名单
刘 明 张庭彦 凌龙飞 王 永 李康广 李利玮
袁 陈 翟 彤 张成成 张东旭 赵总督